| İLAN | |||||||||||||
| Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi | |||||||||||||
| Sungurlu Merkez ve Köylerinde Satışa Çıkarılan Taşınmaz mallar | |||||||||||||
| SN | İlçesi | Mahalle/Köy | Mevkii | Pafta/ada | Parsel | Yüzölçüm | Hazine His. | Cinsi | İmar Durumu | Tah.Bedl. | G.Teminat | İhale Tar. | Saati |
| 1 | Sungurlu | Oğlaközü Köyü | 1517 | 804,22 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 4100,00 | 1025,00 | 16.08.2017 | 09,00 | ||
| 2 | Sungurlu | Beyyurdu Köyü | 189 | 7 | 2220,89 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 13500,00 | 3375,00 | 16.08.2017 | 09,15 | |
| 3 | Sungurlu | Beyyurdu Köyü | 206 | 6 | 465,73 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 2800,00 | 700,00 | 16.08.2017 | 09,30 | |
| 4 | Sungurlu | Yeşilova Köyü | 1031 | 515,58 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 1850,00 | 462,50 | 16.08.2017 | 09,45 | ||
| 5 | Sungurlu | Turgutlu Köyü | 1856 | 1003,77 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 7100,00 | 1775,00 | 16.08.2017 | 10,00 | ||
| 6 | Sungurlu | Hilallı Köyü | 268 | 452,80 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 2100,00 | 525,00 | 16.08.2017 | 10,15 | ||
| 7 | Sungurlu | Bağcılık Köyü | 1231 | 823,94 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 4600,00 | 1150,00 | 16.08.2017 | 10,30 | ||
| 8 | Sungurlu | Bağcılık Köyü | 1230 | 1004,04 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 5600,00 | 1400,00 | 16.08.2017 | 10,45 | ||
| 9 | Sungurlu | Büyükpolatlı Köyü | 3375 | 388,01 | Tam | Bahçe | İmarsız | 2350,00 | 587,50 | 16.08.2017 | 11,00 | ||
| 10 | Sungurlu | Büyükpolatlı Köyü | 3378 | 628,79 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 3800,00 | 950,00 | 16.08.2017 | 11,15 | ||
| 11 | Sungurlu | Büyükpolatlı Köyü | 3374 | 220,99 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 1350,00 | 337,50 | 16.08.2017 | 11,30 | ||
| 1- İhale komisyon huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır. | |||||||||||||
| 2- İhaleye katılacak isteklilerin; | |||||||||||||
| a- Geciçi teminat bedelinin Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 sayılı Kanununun 26. ıncı maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka | |||||||||||||
| teminat mektubunun verilmesi halinde " Teminat mektubunu geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısınında ibrazı gerekir. | |||||||||||||
| b- Gerçek kişilerin; tebligat için Türkiyede adresi gösteren yasal yerleşim yeri belgesini ( ikametgah ilmuhaberi) ile nufus kayıt örneği veya arkalı-önlü nufus cüzdanı fotokopisinin, | |||||||||||||
| c- Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin | |||||||||||||
| yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş | |||||||||||||
| yetki belgesi veya imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikce tasdik edilmiş örneğinin, | |||||||||||||
| İhale saatine kadar komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||
| 3- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileçeği gibi talep üzerine mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ve dışındakiler için ise 1.000,00 TL yi geçmesi halinde | |||||||||||||
| ihale bedelinin 1/4 peşin, kalan kısma yıllık kanununi faiz uygulanmak sureti ile en fazla 2 yılda 3.er aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | |||||||||||||
| 4- Satılacak taşınmalara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Sungurlu Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinden görülebilir. | |||||||||||||
| 5- Hazine taşınmazlarının satışı KDV den müstesna olup, 5. yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. | |||||||||||||
| 6- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serberstir. | |||||||||||||
| Ayrıca; ( Bu ihaleye ilişkin bilgiler www Milliemlak.gov.tr. Adresinden öğrenilebilinir. Tel. 0364 311 87 63 Faks 0 364 311 80 06 İLAN OLUNUR | |||||||||||||

