| İLAN | |||||||||||||
| Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi | |||||||||||||
| Sungurlu Merkez ve Köylerinde Satışa Çıkarılan Taşınmaz mallar | |||||||||||||
| SN | İlçesi | Mahalle/Köy | Mevkii | Pafta/ada | Parsel | Yüzölçüm | Hazine His. | Cinsi | İmar Durumu | Tah.Bedl. | G.Teminat | İhale Tar. | Saati |
| 1 | Sungurlu | Manastır Mahallesi | 1337 | 6 | 530,01 | Tam | Arsa | İmarlı | 18600,00 | 4650,00 | 16.11.2017 | 09,00 | |
| 2 | Sungurlu | Manastır Mahallesi | 1326 | 6 | 450,01 | Tam | Arsa | İmarlı | 13550,00 | 3387,50 | 16.11.2017 | 09,15 | |
| 3 | Sungurlu | Manastır Mahallesi | 1326 | 7 | 415,02 | Tam | Arsa | İmarlı | 12500,00 | 3125,00 | 16.11.2017 | 09,30 | |
| 4 | Sungurlu | İnegazili Köyü | 3860 | 1499,85 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 12000,00 | 3000,00 | 16.11.2017 | 09,45 | ||
| 5 | Sungurlu | İnegazili Köyü | 3864 | 1204,76 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 10850,00 | 2712,50 | 16.11.2017 | 10,00 | ||
| 6 | Sungurlu | İnegazili Köyü | 3764 | 868,02 | Tam | Arsa | İmarsız | 7000,00 | 1750,00 | 16.11.2017 | 10,15 | ||
| 7 | Sungurlu | İnegazili Köyü | 3862 | 2223,05 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 18900,00 | 4725,00 | 16.11.2017 | 10,30 | ||
| 8 | Sungurlu | İnegazili Köyü | 3865 | 475,15 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 3850,00 | 962,50 | 16.11.2017 | 10,45 | ||
| 9 | Sungurlu | İnegazili Köyü | 3857 | 1525,12 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 12250,00 | 3062,50 | 16.11.2017 | 11,00 | ||
| 10 | Sungurlu | İnegazili Köyü | 3858 | 1531,59 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 12300,00 | 3075,00 | 16.11.2017 | 11,15 | ||
| 11 | Sungurlu | Akpınar Köyü | 101 | 340 | 15472,45 | Tam | Tarla | İmarsız | 10850,00 | 2712,50 | 16.11.2017 | 11,30 | |
| 12 | Sungurlu | Akpınar Köyü | 103 | 1 | 21086,49 | Tam | Tarla | İmarsız | 14800,00 | 3700,00 | 16.11.2017 | 11,45 | |
| 13 | Sungurlu | Akpınar Köyü | 101 | 60 | 5869,62 | Tam | Tarla | İmarsız | 4450,00 | 1112,50 | 16.11.2017 | 13,30 | |
| 14 | Sungurlu | Akpınar Köyü | 101 | 562 | 9663,10 | Tam | Tarla | İmarsız | 7250,00 | 1812,50 | 16.11.2017 | 13,45 | |
| 15 | Sungurlu | Akpınar Köyü | 101 | 625 | 22527,83 | Tam | Tarla | İmarsız | 16900,00 | 4225,00 | 16.11.2017 | 14,00 | |
| 16 | Sungurlu | Akpınar Köyü | 115 | 4 | 10619,11 | Tam | Tarla | İmarsız | 7970,00 | 1992,50 | 16.11.2017 | 14,15 | |
| 17 | Sungurlu | Turgutlu Köyü | 1863 | 387,82 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 2750,00 | 687,50 | 16.11.2017 | 14,30 | ||
| 18 | Sungurlu | Turgutlu Köyü | 1860 | 210,03 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 1500,00 | 375,00 | 16.11.2017 | 14,45 | ||
| 19 | Sungurlu | Turgutlu Köyü | 1859 | 687,30 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 4850,00 | 1212,50 | 16.11.2017 | 15,00 | ||
| 20 | Sungurlu | Turgutlu Köyü | 1862 | 628,83 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 4450,00 | 1112,50 | 16.11.2017 | 15,15 | ||
| 21 | Sungurlu | Turgutlu Köyü | 1861 | 583,46 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 4100,00 | 1025,00 | 16.11.2017 | 15,30 | ||
| 22 | Sungurlu | Bağdatlı Köyü | 751 | 2600,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 2250,00 | 562,50 | 16.11.2017 | 15,45 | ||
| 23 | Sungurlu | Bağdatlı Köyü | 1334 | 167,14 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 1200,00 | 300,00 | 16.11.2017 | 16,00 | ||
| 24 | Sungurlu | Sarıkaya Köyü | 279 | 4 | 1320,70 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 5300,00 | 1325,00 | 17.11.2017 | 09,00 | |
| 25 | Sungurlu | Sarıkaya Köyü | 283 | 3 | 886,69 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 3600,00 | 900,00 | 17.11.2017 | 09,15 | |
| 26 | Sungurlu | Sarıkaya Köyü | 283 | 4 | 891,43 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 3600,00 | 900,00 | 17.11.2017 | 09,30 | |
| 27 | Sungurlu | Kula Köyü | 1208 | 1783,46 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 10750,00 | 2687,50 | 17.11.2017 | 09,45 | ||
| 28 | Sungurlu | Kula Köyü | 1209 | 497,95 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 3000,00 | 750,00 | 17.11.2017 | 10,00 | ||
| 29 | Sungurlu | Çavuş Köyü | 1756 | 703,56 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 6350,00 | 1587,50 | 17.11.2017 | 10,15 | ||
| 30 | Sungurlu | Çamoluk Köyü | 848 | 878,47 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 5300,00 | 1325,00 | 17.11.2017 | 10,30 | ||
| 31 | Sungurlu | Kemallı Köyü | 194 | 45 | 10570,56 | Tam | Tarla | İmarsız | 8500,00 | 2125,00 | 17.11.2017 | 10,45 | |
| 32 | Sungurlu | Büyükincesu Köyü | 1630 | 4681,31 | Tam | Hamtoprak | İmarsız | 23500,00 | 5875,00 | 17.11.2017 | 11,00 | ||
| 33 | Sungurlu | Karakaya Köyü | 108 | 314 | 2476,53 | Tam | Tarla | İmarsız | 2000,00 | 500,00 | 17.11.2017 | 11,15 | |
| 1- İhale komisyon huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır. | |||||||||||||
| 2- İhaleye katılacak isteklilerin; | |||||||||||||
| a- Geciçi teminat bedelinin Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 sayılı Kanununun 26. ıncı maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka | |||||||||||||
| teminat mektubunun verilmesi halinde " Teminat mektubunu geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısınında ibrazı gerekir. | |||||||||||||
| b- Gerçek kişilerin; tebligat için Türkiyede adresi gösteren yasal yerleşim yeri belgesini ( ikametgah ilmuhaberi) ile nufus kayıt örneği veya arkalı-önlü nufus cüzdanı fotokopisinin, | |||||||||||||
| c- Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin | |||||||||||||
| yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş | |||||||||||||
| yetki belgesi veya imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikce tasdik edilmiş örneğinin, | |||||||||||||
| İhale saatine kadar komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||
| 3- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileçeği gibi talep üzerine mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ve dışındakiler için ise 1.000,00 TL yi geçmesi halinde | |||||||||||||
| ihale bedelinin 1/4 peşin, kalan kısma yıllık kanununi faiz uygulanmak sureti ile en fazla 2 yılda 3.er aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | |||||||||||||
| 4- Satılacak taşınmalara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Sungurlu Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinden görülebilir. | |||||||||||||
| 5- Hazine taşınmazlarının satışı KDV den müstesna olup, 5. yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. | |||||||||||||
| 6- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serberstir. | |||||||||||||
| Ayrıca; ( Bu ihaleye ilişkin bilgiler www Milliemlak.gov.tr. Adresinden öğrenilebilinir. Tel. 0364 311 87 63 Faks 0 364 311 80 06 İLAN OLUNUR | |||||||||||||

